翻转式总线电视监视器
品牌:ViewTech
产品产地:中国
交货时间:3-20个工作日
供应能力:5000件/月
型号:VT-R1858
类别:
RV显示器
列车显示
产品中心
车载音频和视频
出租车广告机
汽车/私家车/汽车DVD
总线监控设备
联系我们
描述
1. 超薄设计
的私人模具 2.波段新A级屏幕,宽视角:85°/85°/80°/80°(L/R/U/D)
3。Mstar高清解码芯片支持1080p视频
4.2.独立的主板和电源保护板
主要特点 | 超薄设计的私人模具 | |||||
采用市场上最新版本的HD Mstar解码芯片 | ||||||
采用全新的A +级屏幕和ABS耐环境燃油外壳 | ||||||
DC12/24V(最大DC9-33V)宽电源,内置隔离源系统,避免水纹干扰 | ||||||
15s电源延时功能,过压和欠压保护功能 | ||||||
2 个视频输入/触摸按钮 | ||||||
支持1080P视频格式和其他高清格式,如H.264 / RMVB / FLV | ||||||
基本信息 | 屏幕 | 18.5英寸,16:9,澳大利亚/奇美/京东方/三星/群创光电品牌屏幕 | ||||
分辨率 | 1366*768像素 | |||||
反差 | 1000:1 | |||||
亮度 | 250cd/m2 | |||||
活动区域 | 409.8x230.4(毫米) | |||||
点间距 | 0.1x0.3(毫米) | |||||
显示颜色 | 16.7米 | |||||
视角 | 85°/85°/80°/80° (长/相对/外/深) | |||||
响应时间 | 1.5/3.5 (典型值)(三倍/三倍) 毫秒 | |||||
解码芯片 | 姆斯塔尔 | |||||
视频色彩系统 | PAL/NTSC 自动可切换 | |||||
视音频输入 | 2 | |||||
电源 | 直流9-33V | |||||
演示灯 | 2 | |||||
外壳材料 | 塑料外壳,ABS材料 | |||||
应用 | 公共汽车, 长途汽车, 大篷车, 火车, 海洋, 卡车 | |||||
OSD 语言 | 英文, 中文 | |||||
功耗 | <20W | |||||
工作温度 | -20°C~60°C | |||||
图像亮度/对比度/颜色/饱和度可调 | ||||||
带 OSD 的全功能遥控器 | ||||||
可用颜色 | 灰色, 黑色 | |||||
辅料 | 1 x 遥控器 | |||||
1 x 用户手册 | ||||||
1 x 安装螺钉 |
上一个
下一个
上一个
下一个
相关产品
7 * 24小时服务热线