18.5英寸手动车顶显示器,适用于商务车、长途客车、轮船
·深圳威泰科专注商用车载音视频系统安全、娱乐、广告等汽车显示器。
产品名称:18.5英寸车载手动吸顶显示器
我们这款车载屏应用于客车、巴士、轮船、房车商务车等信息展示场景等。
产品品牌:威泰科(需中性机请说明)
产品型号:VT-R1858
咨询热线:18924616536(艾小姐)18938996857(李小姐)
或右侧添加企业微信表明来意在线咨询
类别:
手动(安卓)车顶监视器
联系我们
描述
| 主要特点 | 超薄设计的私人模具 | |||||
| 采用市场上最新版本的HD Mstar解码芯片,支持1080p视频 | ||||||
| 采用全新的A +级屏幕和ABS耐环境燃油外壳 | ||||||
| DC12/24V(最大DC9-33V)宽电源,内置隔离源系统,避免水纹干扰 | ||||||
| 15s电源延时功能,过压和欠压保护功能(独立的主板和电源保护板) | ||||||
| 2 个视频输入/触摸按钮 | ||||||
| 支持1080P视频格式和其他高清格式,如H.264 / RMVB / FLV | ||||||
| 基本信息 | 屏幕 | 18.5英寸,16:9,澳大利亚/奇美/京东方/三星/群创光电品牌屏幕 | ||||
| 分辨率 | 1366*768像素 | |||||
| 反差 | 1000:1 | |||||
| 亮度 | 250cd/m2 | |||||
| 活动区域 | 409.8x230.4(毫米) | |||||
| 点间距 | 0.1x0.3(毫米) | |||||
| 显示颜色 | 16.7米 | |||||
| 视角 | 85°/85°/80°/80° (长/相对/外/深) | |||||
| 响应时间 | 1.5/3.5 (典型值)(三倍/三倍) 毫秒 | |||||
| 解码芯片 | 姆斯塔尔 | |||||
| 视频色彩系统 | PAL/NTSC 自动可切换 | |||||
| 视音频输入 | 2 | |||||
| 电源 | 直流9-33V | |||||
| 演示灯 | 2 | |||||
| 外壳材料 | 塑料外壳,ABS材料 | |||||
| 应用 | 公共汽车, 长途汽车, 大篷车, 火车, 海洋, 卡车 | |||||
| OSD 语言 | 英文, 中文 | |||||
| 功耗 | <20W | |||||
| 工作温度 | -20°C~60°C | |||||
| 图像亮度/对比度/颜色/饱和度可调 | ||||||
| 带 OSD 的全功能遥控器 | ||||||
| 可用颜色 | 灰色, 黑色 | |||||
| 辅料 | 1 x 遥控器 | |||||
| 1 x 用户手册 | ||||||
| 1 x 安装螺钉 | ||||||










上一个
上一个
相关产品
7 * 24小时服务热线