描述
| 产品特点 | ||
| 产品型号 | VT-MA1408 | |
| 产品名称 | 14寸安卓后排娱乐显示器 | |
| 产品图片 | 产品特点 | |
![]() | 1:一路音频输出. 2:2.4G+5G 双模WIFI. 3:FM发射功能. 4:SD/USB功能.(支持全4K视频格式解码) 5:内置双3W高低功效喇叭. 6:HDMI IN/HDMI OUT功能. 7:支持安卓/苹果手机无线传屏(全兼容). 8:支持手机主机互控. 9:支持OTA功能. 10:支持蓝牙功能. 11:支持杜比(5.1音效). 12:有线耳机功能. 13:两路电源供电. 14:128色氛围灯可调. 15:电源两种开机模式选择. 16:GMS. | |
| 产品参数 | 面 板 按 键 | 触摸按键 |
| 屏 芯 | 14”IPS高清屏 | |
| CPU | RK3568 | |
| 操作系统 | Android 13版本 | |
| RAM | 2G/4G | |
| ROM | 32G/64G | |
| 蓝牙版本 | 4.0版本(支持篮牙手柄) | |
| 触摸屏 | G+G2.5D电容式触摸屏 | |
| 分辨率 | 2240X1400 | |
| FM芯片 | 8027 | |
| 制 式 | PAL/NTSC | |
| 开 机 画 面 | 工厂中性开机画面(能存储各种车标LOGO,自选保存) | |
| 支架结构 | 固定/中性可选 | |
| 图 像 模 式 | 16:10 | |
| 喇叭输出功率 | 2X3W | |
| 整机工作电流 | 800mA | |
| 整机待机电流 | 1MA | |
| 整机工作电压 | 12VDC(最小10VDC,最大18VDC). | |
| 整 机 重 量 | 1.5KG | |
| 极限工作温度 | 负20—正60度 | |
| 正常工作温度 | 25度 | |
| 机 器 尺 寸 | 334(长)X212(高)X9.6(厚)(MM) | |
| 分辨率 | 2240X(H)X3(RGB)X1400(W) | |
| 亮度 | 300 cd/m2 | |
上一个
相关产品
7 * 24小时服务热线
