描述
| 产品规格 | ||
| 产品型号 | VT-UD2709H | |
| 产品名称 | 27英寸半间距电动升降显示屏 | |
| 产品图片 | 产品特点 | |
![]() | 高品质全电动结构,步进电机驱动,低噪音运行 | |
| 采用市场最新款HD Mstar解码芯片 | ||
| 配备全新A+级屏幕 | ||
| DC12-24V电源供电 | ||
| 内置1路视频输入接口 | ||
| 内置隔离电源系统,有效避免水波干扰 | ||
| 具备过压/欠压保护功能 | ||
| 支持1080P视频格式及其他高清格式,如H.264/RMVB/FLV | ||
| Display (显示器参数) | Screen(显示尺寸) | 27英寸 |
| Resolution(分辨率) | 1920*1080 pixels | |
| Brightness(亮度) | 300cd/m2 | |
| Contrast(对比度) | 5000:1 | |
| visual angle(视角) | 85°/85°/80°/80° (L/R/U/D) | |
| Screen scale(比例) | 16:9 | |
| Configuration(主板方案参数) | CPU(主控芯片) | A53 |
| RAM(内存) | 2G | |
| ROM(闪存) | 32G | |
| System(安卓版本) | 安卓9 | |
| Interface (接口功能) | AV输入 | 2 |
| 音频输出 | 支持 | |
| USB | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| 电源 | DC12V-24V | |
| Multi-Media (音视频) | 视频 | 支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV等格式(最高支持1080P) |
| 视频色彩系统 | PAL/NTSC自动切换 | |
| 音频 | 支持MP3、WMA、AAC等格式 | |
| 图像 | JPEG、JPG | |
| Other (其它) | 应用程序 | 巴士、长途客车、房车、火车、船舶、卡车 |
| FM | 支持 | |
| 手机互联 | 支持 | |
| 功耗 | <30W | |
| 工作温度 | -30℃~60℃ | |
| 屏幕显示语言 | 中文/英语/西班牙语/法语/意大利语/德语 | |
| 可用颜色 | 灰色、米色、黑色 | |
| Accessories (配件) | 遥控器 | 1 |
| 用户手册 | 1 | |
| 三位开关 | 1 | |
| 安装螺钉 | 1 | |
| 产品包装资料 | 产品尺寸: | 长629.5mm *(升起高度970.8、降下高度600)*79MM |
上一个
相关产品
7 * 24小时服务热线
