15.6/18.5英寸电动吸顶显示器,适用于旅行巴士、轮船
产品名称:15.6/18.5英寸旅行巴士吸顶显示器 产品品牌:威泰科 产品型号:VT-RM1569/VT-RM1859 产 地:深圳
类别:
电动吸顶(安卓)显示器
联系我们
描述
| 产品规格 | ||
| 产品型号 | VT-RM1569A(安卓/MP5可选) | |
| 产品名称 | 15.6英寸全电动安卓翻转式显示器 | |
| 产品图片 | 产品特点 | |
![]() | 高品质全电动结构,步进电机驱动,低噪音 | |
| 安卓9.0操作系统,Cortex-4核A53架构 | ||
| 采用全新A+级屏幕及ABS环保耐磨外壳 | ||
| DC12-24V电源供电 | ||
| 内置WiFi/蓝牙/FM发射器/Airplay及Miracast功能 | ||
| 集成USB/HDMI接口,1路视频输入+1路音频输出 | ||
| 内置隔离电源系统,避免水波干扰 | ||
| 支持1080P视频格式及其他高清格式,如H.264/RMVB/FLV | ||
| 过压/欠压保护功能 | ||
| Display (显示器参数) | Screen(显示尺寸) | 15.6英寸 |
| Resolution(分辨率) | 1600*900 pixels | |
| Brightness(亮度) | 350cd/m2 | |
| Contrast(对比度) | 600:1 | |
| visual angle(视角) | IPS | |
| Screen scale(比例) | 16:9 | |
| Configuration(主板方案参数) | CPU(主控芯片) | Cortex-4核A53 |
| RAM(内存) | 2GB | |
| ROM(闪存) | 16GB | |
| System(安卓版本) | Android 9.0 | |
| Network (网络接口) | WIFI | 802.11b/g/n |
| 蓝牙 | BT 4.2 | |
| Interface (接口功能) | USB 2.0 | 1×USB 2.0接口(支持U盘、鼠标等) |
| HDMI输入/VGA | 支持 | |
| 电源 | DC12V-24V | |
| 视频输入 | 支持 | |
| 音频输出 | 支持 | |
| Multi-Media (音视频) | 视频 | 支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV等格式(最高支持1080P) |
| 音频 | 支持MP3、WMA、AAC等格式 | |
| 图片 | JPEG、JPG | |
| Other parameters (其它功能) | APK | 兼容性强,可根据定制APK调整 |
| 扬声器 | 2×2W扬声器 | |
| FM | 支持 | |
| 手机连接 | 支持 | |
| 屏幕显示语言 | 中文、英文、德文、韩文、俄文、法文、西班牙文、阿拉伯文等OSD操作 | |
| 软件支持 | 自由安装应用程序(地图、游戏、邮件、自主开发应用等) | |
| 功耗 | <25W | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |
| 可选颜色 | 灰色、米色 | |
| Accessories (配件) | 遥控器 | 1 |
| 说明书 | 1 | |
| 线材 | 1 | |
| 三位开关 | 1 | |
| 安装支架&安装螺丝 | 1 | |
| 产品包装资料 | 产品尺寸: | 长464.2mm *宽320.7mm*厚68mm |
| 产品净重: | 7.5kg/台 | |
| 产品装箱数: | 2台/箱 | |
| 外箱尺寸: | 长640mm *宽440mm*高370mm | |
| 整箱净重: | 15kg/箱 | |
| 整箱毛重: | 17Kg/箱 | |
| 产品尺寸图: | ||
| ||
上一个
相关产品
7 * 24小时服务热线


