19英寸电动车顶吸顶显示器 智能安卓车载电视 大巴 客车 轮船
·深圳威泰科专注商用车载音视频系统安全、娱乐、广告等汽车显示器。
产品名称:19英寸车载电动吸顶显示器
我们这款车载屏应用于客车、巴士、轮船、房车商务车等信息展示场景等。
产品品牌:威泰科(需中性机请说明)
产品型号:VT-RM1906
咨询热线:18924616536(Lily)18938996857(Daisy)
或右侧添加企业微信表明来意在线咨询
类别:
电动(安卓)车载吸顶显示器
联系我们
描述
| 产品规格 | ||
| 产品型号 | VT-RM1906A | |
| 产品名称 | 19 英寸全电动安卓吸顶翻转显示器 | |
| 产品图片 | 产品特点 | |
![]() | 高品质步进电机全电动结构,静音运行 | |
| 安卓 9.0 系统,四核 A53 处理器 | ||
| 全新 A + 高清屏,ABS 耐候外壳 | ||
| 12-24V 宽电压供电 | ||
| 内置 WiFi、蓝牙、FM 发射、投屏同屏功能 | ||
| 配备 USB、HDMI、视频输入、音频输出 | ||
| 内置隔离电源,消除水波纹干扰 | ||
| 支持 1080P 及 H.264、RMVB、FLV 等高清格式 | ||
| 具备过压欠压保护 | ||
| Display (显示器参数) | Screen(显示尺寸) | 19-inch |
| Resolution(分辨率) | 1440*900 pixels | |
| Brightness(亮度) | 350cd/m2 | |
| Contrast(对比度) | 1000:1 | |
| visual angle(视角) | IPS | |
| Screen scale(比例) | 16:9 | |
| Configuration(主板方案参数) | CPU(主控芯片) | Cortex-4核A53 |
| RAM(内存) | 2GB | |
| ROM(闪存) | 32GB | |
| System(安卓版本) | Android 9.0 | |
| Network (网络接口) | 无线网络 | 802.11b/g/n 无线协议 |
| 蓝牙 | 蓝牙 4.2 | |
| Interface (接口功能) | 2.0 高速串口 | 1 个 USB2.0 接口(支持 U 盘、鼠标等) |
| 高清输入 | 支持 | |
| 电源 | 直流 12-24 伏 | |
| 视频输入 | 支持 | |
| 音频输出 | 支持 | |
| Multi-Media (音视频) | 视频 | 支持 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV 等格式,最高支持 1080P |
| 音频 | 支持 MP3、WMA、AAC 等音频格式 | |
| 图片 | 支持 JPEG、JPG 图片格式 | |
| Other parameters (其它功能) | 应用程序 | 兼容性强,可适配定制应用程序 |
| 内置喇叭 | 无 | |
| 调频发射 | 支持 | |
| 手机互联 | 支持 | |
| 菜单语言 | 支持中文、英文、德语、韩语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语等菜单语言 | |
| 软件适配 | 可自由安装地图、游戏、邮件及自研应用等 | |
| 功耗 | <25W | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |
| 可选颜色 | Grey, Beige | |
| Accessories (配件) | 遥控器 | 1pcs |
| 说明书 | 1pcs | |
| 线材 | 1pcs | |
| 三位开关 | 1pcs | |
| 耳罩 | 2pcs | |
| 安装支架&安装螺丝 | 1pcs | |
| 产品包装资料 | 产品尺寸: | 长530mm*宽318.2mm*厚 90.4mm |
| 产品净重: | 8.8kg/台 | |
| 产品装箱数: | 2台/箱 | |
| 外箱尺寸: | 长620mm *宽350mm*高450mm | |
| 整箱净重: | 17.5kg/箱 | |
| 整箱毛重: | 18.5kg/箱 | |










相关产品
7 * 24小时服务热线
